Lynx Ev U Serisi (Düşük Voltaj)
GoodWe’nin Lynx Ev U Serisi, üstün performans, süper güvenli batarya teknolojisi ve kullanıcı dostu etkileşim ile özellikle konut uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu batarya, genişletilebilir modüler tasarımı sayesinde maliyet performansını optimize eder. Tek bir bataryadaki herhangi bir arızanın sistemin geri kalanını etkilememesi için paralel olarak çalışmak üzere altı adede kadar batarya paketi bağlanabilir.
- Sağlam ve Güvenilir
- Paralelde Bağımsız Çalışma
- Her Yerde Her Şekilde Kurulum
- Harika Kullanıcı Deneyimi
Teknik Veri | LX U5.4-L | 2*LX U5.4-L | 3*LX U5.4-L | 4*LX U5.4-L | 5*LX U5.4-L | 6*LX U5.4-L | |
Anma Enerjisi (kWh)* | 5.4 kWh | 10.8 kWh | 16.2.kWh | ||||
Kullanılabilir Enerji (kWh)* | 4.8 kWh | 9.6 kWh | 14.4 kWh | ||||
Hücre Tipi | LFP (LiFePO4) | ||||||
Hücre Yapılandırması | 16S1P | 16S2P | 16S3P | ||||
Anma Gerilimi (V) | 51.2 V | ||||||
Çalışma Gerilimi Aralığı (V) | 48~57.6V | ||||||
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı (A)* | 50A | 100A | |||||
Maksimum Deşarj Gücü (kW)* | 2.88 kW | 5.76 Kw | |||||
İletişim | CAN | ||||||
Ağırlık (Kg) | 57 Kg | 114 Kg | 171 Kg | 228 Kg | 285 Kg | 342 Kg | |
Boyutlar G*D*Y) (mm) | 505*175*570 mm (LX U5.4-L) | ||||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | Şarj: 0 | ||||||
Depolama Sıcaklık (°C) | 20~40°C (≤ 1 ay) / 0~35°C (≤ 1 Yıl) | ||||||
Nem | ≤ 95% | ||||||
Rakımı | ≤ 2000m | ||||||
Koruma Seviyesi | IP65 (Dış Mekan / İç Mekan) | ||||||
Montaj Konumu | Duvara Monte / Zemine Monte | ||||||
Standart ve Sertifikasyon | Emniyet | IEC62619, CEC | |||||
EMC | CE,RCM | ||||||
Ulaşım | UN38.3 | ||||||
Anma Enerjisi*: Test koşulu, Hücre Gerilimi 2,5~3.65V,0,5C şarj ve + 25 ± 3 °C'de deşarj. | |||||||
Kullanılabilir Enerji*: Test Koşulları, %90 DOD,0,5C şarj ve +25 ± °C'de deşarj. | |||||||
Maksimum Sürekli Deşaj Akımı (A)* /Gücü*: Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj güç azalması meydana gelecektir.. Sıcaklık ve SOC'ye bağlı olarak. |