Dijital Ekranlı Akıllı Lityum Akü
KOD | Ebatlar(Boy -En -Yükseklik) (+/- 2mm ) | Standart Voltaj | Kapasite (Ah) | Max. Akım (A) | 0.1C(A) Şarj Akım | 0.2C(A) Hızlı Şarj Akım | Ağırlık (kg) | Terminal | Polarite |
CNLFP20-12 | 180*78*170 | 12 | 20 | 20 | 2 | 4 | 2.8 | LC1 | + - |
CNLFP38-12 | 197*165*172 | 12 | 38 | 20 | 3.8 | 7.6 | 4.9 | LC3 | + - |
CNLFP65-12 | 357*166*173 | 12 | 65 | 45 | 6.5 | 13 | 7.80 | LC4 | + - |
CNLFP100-12 | 331*173*220 | 12 | 100 | 60 | 10 | 20 | 11.30 | LC4 | + - |
CNLFP150-12 | 484*170*241 | 12 | 150 | 60 | 15 | 30 | 18.25 | LC4 | + - |
CNLFP200-12 | 484*170*241 | 12 | 200 | 60 | 20 | 40 | 23 | LC4 | + - |
LiFeP04 hücre sayesinde akü performansı daha da üstün;
- Çevre dostu - korozif sıvı ve zararlı ağır metaller içermez
- Düşük ağırlık - kurşun asitli akülerin sadece yarı ağırlığındadır
- Uzun kullanım ömrü - kurşun asitli akülerden iki kat daha fazla kullanım ömrü
- Yüksek güvenlik - LiFeP04 malzemesi üstün biçimde stabildir
- Derin deşarj - 100% derin deşarj edilebilir
- Su ve toz geçirmez tasarım - IP66 ve üstünde sınıflandırılmıştır, zorlu koşullarda bile kullanım gerekliliklerini karşılar
- Dijital Ekran ile akü durumunu gerçek zamanlı izlenir, sistem aküde anormallik olduğunda otomatik olarak uyarır.